2025年外省普招专业计划一览表 | |||||||
省份 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划 | |||
综合改革 | 历史类 | 物理类 | 普通理科 | ||||
北京 | 机械设计制造及自动化 | 5000 | 4 | 3 | |||
水利工程 | 4200 | 3 | 5 | ||||
水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | ||||
工程测量技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
测绘地理信息技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
天津 | 水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | |||
水利水电工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
工程测量技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
测绘地理信息技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
河北 | 水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | |||
建筑工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
工程造价 | 4200 | 3 | 5 | ||||
测绘工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
机电一体化技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
电子信息工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
大数据与财务管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
现代物流管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
环境工程技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
大数据技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
山西 | 农业水利工程 | 5000 | 4 | 5 | |||
水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | ||||
工程造价 | 4200 | 3 | 5 | ||||
工程测量技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
机械设计制造及自动化 | 5000 | 4 | 5 | ||||
机电一体化技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
电子信息工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
大数据与财务管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
环境工程技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
大数据技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
软件技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
旅游管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
内蒙古 | 农业水利工程 | 5000 | 4 | 5 | |||
水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | ||||
工程测量技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
机械设计制造及自动化 | 5000 | 4 | 5 | ||||
大数据与财务管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
大数据与会计 | 3700 | 3 | 5 | ||||
大数据技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
旅游管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
辽宁 | 水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | |||
测绘工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
机电一体化技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
现代物流管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
吉林 | 水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | |||
工程造价 | 4200 | 3 | 5 | ||||
测绘地理信息技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
机电一体化技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
黑龙江 | 水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | |||
道路与桥梁工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
工程测量技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
大数据与会计 | 3700 | 3 | 5 | ||||
江苏 | 水文与水资源技术 | 4200 | 3 | 10 | |||
新能源汽车技术 | 4800 | 3 | 10 | ||||
浙江(40人) | 水利工程 | 4200 | 3 | 5 | |||
水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | ||||
道路与桥梁工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
测绘工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
机电一体化技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
大数据与会计 | 3700 | 3 | 5 | ||||
环境工程技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
旅游管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
安徽(40人) | 水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | |||
测绘工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
测绘地理信息技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
机电一体化技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
工业机器人技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
新能源汽车技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
电子信息工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
现代物流管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
江西(20人) | 水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | |||
建筑工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
地籍测绘与土地管理 | 4200 | 3 | 5 | ||||
工业机器人技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
山东(110人) | 农业水利工程 | 5000 | 4 | 5 | |||
水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | ||||
水利水电工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
智慧水利技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
道路与桥梁工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
工程造价 | 4200 | 3 | 5 | ||||
测绘地理信息技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
地籍测绘与土地管理 | 4200 | 3 | 5 | ||||
机械设计制造及自动化 | 5000 | 4 | 5 | ||||
机电一体化技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
工业机器人技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
新能源汽车技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
电子信息工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
大数据与财务管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
大数据与会计 | 3700 | 3 | 5 | ||||
现代物流管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
环境工程技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
生态环境修复技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
计算机网络技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
软件技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
旅游管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 3 | 5 | ||||
湖北(40人) | 水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | |||
建筑工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
工程测量技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
机电一体化技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
大数据与财务管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
大数据技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
旅游管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 3 | 5 | ||||
湖南(20人) | 水利工程 | 4200 | 3 | 5 | |||
水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | ||||
测绘地理信息技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 3 | 5 | ||||
广东(30人) | 水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | |||
智慧水利技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
道路与桥梁工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
地籍测绘与土地管理 | 4200 | 3 | 5 | ||||
集成电路技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
电子信息工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
海南(10人) | 水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | |||
旅游管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
重庆(30人) | 水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | |||
工程测量技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
新能源汽车技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
集成电路技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
电子信息工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
软件技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
四川(40人) | 农业水利工程 | 5000 | 4 | 5 | |||
水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | ||||
测绘地理信息技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
机械设计制造及自动化 | 5000 | 4 | 5 | ||||
集成电路技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
大数据与财务管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
软件技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
旅游管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
贵州(20人) | 水利工程 | 4200 | 3 | 5 | |||
水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | ||||
工程造价 | 4200 | 3 | 5 | ||||
工程测量技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
云南(20人) | 水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | |||
工程测量技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
计算机网络技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
旅游管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
陕西(20人) | 水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | |||
工程测量技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
地籍测绘与土地管理 | 4200 | 3 | 5 | ||||
旅游管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
甘肃(75人) | 水利工程 | 4200 | 3 | 5 | |||
水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | ||||
水文与水资源技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
水土保持技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
建筑工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
工程造价 | 4200 | 3 | 5 | ||||
工程测量技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
测绘地理信息技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
机械设计制造及自动化 | 5000 | 4 | 5 | ||||
机电一体化技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
集成电路技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
现代物流管理 | 3700 | 3 | 5 | ||||
生态环境修复技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
计算机网络技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 3 | 5 | ||||
青海(40人) | 农业水利工程 | 5000 | 4 | 5 | |||
水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | ||||
智慧水利技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
道路与桥梁工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
测绘工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
机械设计制造及自动化 | 5000 | 4 | 5 | ||||
集成电路技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
计算机网络技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
宁夏(20人) | 水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | |||
智慧水利技术 | 4200 | 3 | 5 | ||||
建筑工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
测绘工程技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
新疆(22人) | 水利水电建筑工程 | 4800 | 3 | 5 | |||
水文与水资源技术 | 4200 | 3 | 6 | ||||
工程测量技术 | 4800 | 3 | 5 | ||||
地籍测绘与土地管理 | 4200 | 3 | 6 |
2025年外省普招专业计划一览表
更新日期:2025-05-29
访问次数:0
作者:周正
责任编辑:代凌辉
审核人:杜广平