2025年河南省普招专业计划一览表 | |||||
学院 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 历史 | 物理 |
水利 | 水利水电工程 | 四年 | 5000 | 280 | |
农业水利工程 | 四年 | 5000 | 75 | ||
水利工程 | 三年 | 4200 | 10 | 25 | |
安全技术与管理 | 三年 | 4200 | 30 | 45 | |
治河与航道工程技术 | 三年 | 4200 | 30 | 45 | |
水利水电建筑工程 | 三年 | 4800 | 10 | 25 | |
水电站设备安装与管理 | 三年 | 4200 | 20 | 45 | |
水利水电工程技术 | 三年 | 4800 | 25 | 140 | |
水文与工程地质 | 三年 | 4200 | 5 | 20 | |
水文与水资源技术 | 三年 | 4200 | 10 | 34 | |
智慧水利技术 | 三年 | 4200 | 10 | 35 | |
水土保持技术 | 三年 | 4200 | 15 | 40 | |
水生态修复技术 | 三年 | 4200 | 15 | 50 | |
土木 | 建筑工程技术 | 三年 | 4800 | 31 | 100 |
道路与桥梁工程技术 | 三年 | 4800 | 30 | 90 | |
工程造价 | 三年 | 4200 | 30 | 50 | |
土木工程检测技术 | 三年 | 4200 | 30 | 80 | |
地下与隧道工程技术 | 三年 | 4200 | 30 | 70 | |
市政工程技术 | 三年 | 4200 | 30 | 90 | |
测绘 | 测绘工程技术 | 四年 | 5000 | 220 | |
测绘工程技术 | 三年 | 4800 | 30 | 40 | |
工程测量技术 | 三年 | 4800 | 40 | 100 | |
测绘地理信息技术 | 三年 | 4800 | 30 | 60 | |
地籍测绘与土地管理 | 三年 | 4200 | 14 | 30 | |
摄影测量与遥感技术 | 三年 | 4200 | 20 | 45 | |
无人机测绘技术 | 三年 | 4200 | 20 | 45 | |
机械 | 机械设计制造及自动化 | 四年 | 5000 | 207 | |
机电一体化技术 | 三年 | 4800 | 20 | 95 | |
工业机器人技术 | 三年 | 4200 | 20 | 65 | |
智能工程机械运用技术 | 三年 | 4200 | 20 | 60 | |
新能源汽车技术 | 三年 | 4800 | 20 | 85 | |
智能制造装备技术 | 三年 | 4200 | 20 | 90 | |
数字化设计与制造技术 | 三年 | 4200 | 20 | 60 | |
国际 | 工程测量技术(中外合作办学) | 三年 | 12000 | 29 | 40 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 三年 | 12000 | 37 | 50 | |
环境工程技术(中外合作办学) | 三年 | 12000 | 34 | 50 | |
软件技术(中外合作办学) | 三年 | 12000 | 31 | 50 | |
电子商务(中外合作办学) | 三年 | 12000 | 38 | 50 | |
机械设计与制造(中外合作办学) | 三年 | 12000 | 35 | 40 | |
电气 | 自动化技术与应用 | 四年 | 5000 | 240 | |
发电厂及电力系统 | 三年 | 4200 | 30 | 100 | |
建筑电气工程技术 | 三年 | 4200 | 30 | 50 | |
集成电路技术 | 三年 | 4200 | 10 | 55 | |
电子信息工程技术 | 三年 | 4800 | 30 | 140 | |
金融 | 大数据与财务管理 | 三年 | 3700 | 40 | 10 |
金融科技应用 | 三年 | 3700 | 70 | 10 | |
大数据与会计 | 三年 | 3700 | 40 | 10 | |
财税大数据应用 | 三年 | 3700 | 70 | 10 | |
金融服务与管理 | 三年 | 3700 | 70 | 10 | |
商务 | 电子商务 | 三年 | 3700 | 60 | 100 |
市场营销 | 三年 | 3700 | 30 | 60 | |
现代物流管理 | 三年 | 3700 | 60 | 15 | |
环境 | 生态环境工程技术 | 四年 | 5000 | 220 | |
环境工程技术 | 三年 | 4200 | 30 | 50 | |
环境监测技术 | 三年 | 4200 | 30 | 60 | |
生态环境修复技术 | 三年 | 4200 | 30 | 50 | |
食品质量与安全 | 三年 | 4200 | 50 | 50 | |
信息 | 计算机网络技术 | 三年 | 4200 | 30 | 70 |
人工智能技术应用 | 三年 | 4200 | 20 | 60 | |
数字媒体技术 | 三年 | 4200 | 30 | 70 | |
大数据技术 | 三年 | 4200 | 20 | 40 | |
软件技术 | 三年 | 4200 | 20 | 80 | |
旅游 | 旅游管理 | 三年 | 3700 | 85 | 10 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3700 | 105 | 10 | |
艺术 | 环境艺术设计 | 三年 | 6000 | 80 | |
视觉传达设计 | 三年 | 6000 | 80 | ||
歌舞表演 | 三年 | 6000 | 40 |
2025年河南省普招专业计划一览表
更新日期:
访问次数:0
作者:周正
责任编辑:代凌辉
审核人:杜广平