普通类
序 号 | 专业 代号 | 专业名称 | 科类 | 学费 (元/年) |
1 | D1 | 安全技术与管理 | 普通类 | 4200 |
2 | D2 | 工程造价(水利工程造价) | 普通类 | 4800 |
3 | D3 | 水电站设备安装与管理 | 普通类 | 4200 |
4 | D4 | 水利工程 | 普通类 | 4800 |
5 | D5 | 水利水电工程技术(水利水电检测技术) | 普通类 | 4800 |
6 | D6 | 水利水电工程技术(水利水电施工技术) | 普通类 | 4800 |
7 | D7 | 水生态修复技术 | 普通类 | 4200 |
8 | D8 | 水土保持技术 | 普通类 | 4200 |
9 | D9 | 水文与工程地质 | 普通类 | 4800 |
10 | DA | 水文与水资源技术 | 普通类 | 4800 |
11 | DB | 治河与航道工程技术 | 普通类 | 4800 |
12 | DC | 智慧水利技术 | 普通类 | 4200 |
13 | DD | 建筑工程技术 | 普通类 | 4800 |
14 | DE | 建筑工程技术(建筑工程质量与安全管理) | 普通类 | 4800 |
15 | DF | 地下与隧道工程技术 | 普通类 | 4200 |
16 | DG | 土木工程检测技术 | 普通类 | 4200 |
17 | DH | 工程造价 | 普通类 | 4800 |
18 | DJ | 给排水工程技术 | 普通类 | 4200 |
19 | DK | 道路与桥梁工程技术 | 普通类 | 4200 |
20 | DL | 城市轨道交通工程技术 | 普通类 | 4200 |
21 | DM | 工程测量技术 | 普通类 | 4200 |
22 | DN | 工程测量技术(现代学徒制) | 普通类 | 4200 |
23 | DP | 测绘工程技术 | 普通类 | 4800 |
24 | DQ | 测绘地理信息技术 | 普通类 | 4200 |
25 | DR | 摄影测量与遥感技术 | 普通类 | 4200 |
26 | DS | 地籍测绘与土地管理 | 普通类 | 4200 |
27 | DT | 无人机测绘技术 | 普通类 | 4200 |
28 | DU | 机械设计与制造 | 普通类 | 4800 |
29 | DV | 数控技术 | 普通类 | 4200 |
30 | DW | 模具设计与制造(3D打印) | 普通类 | 4200 |
31 | DX | 机电一体化技术 | 普通类 | 4800 |
32 | DY | 工业机器人技术 | 普通类 | 4200 |
33 | DZ | 智能工程机械运用技术 | 普通类 | 4200 |
34 | E1 | 汽车检测与维修技术 | 普通类 | 4200 |
35 | E7 | 发电厂及电力系统 | 普通类 | 4200 |
36 | E8 | 建筑电气工程技术 | 普通类 | 4200 |
37 | E9 | 电气自动化技术 | 普通类 | 4200 |
38 | EA | 城市轨道交通通信信号技术 | 普通类 | 4200 |
39 | EB | 电子信息工程技术 | 普通类 | 4200 |
40 | EC | 电子信息工程技术(现代学徒制) | 普通类 | 4200 |
41 | ED | 财富管理 | 普通类 | 3700 |
42 | EE | 大数据与会计 | 普通类 | 4200 |
43 | EF | 会计信息管理 | 普通类 | 3700 |
44 | EG | 市场营销 | 普通类 | 3700 |
45 | EH | 电子商务 | 普通类 | 4200 |
46 | EJ | 跨境电子商务 | 普通类 | 3700 |
47 | EK | 网络营销与直播电商 | 普通类 | 3700 |
48 | EL | 现代物流管理 | 普通类 | 3700 |
49 | EM | 环境监测技术 | 普通类 | 4200 |
50 | EN | 环境工程技术 | 普通类 | 4200 |
51 | EP | 生态环境修复技术 | 普通类 | 4200 |
52 | EQ | 食品质量与安全 | 普通类 | 4200 |
53 | EU | 计算机应用技术 | 普通类 | 4200 |
54 | EX | 数字媒体技术(UI设计与新媒体包装) | 普通类 | 4200 |
55 | EZ | 旅游管理 | 普通类 | 3700 |
56 | F1 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 3700 |
57 | E2 | 工程测量技术(中外合作办学) | 普通类 | 12000 |
58 | E3 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 普通类 | 12000 |
59 | E4 | 环境工程技术(中外合作办学) | 普通类 | 12000 |
60 | E5 | 软件技术(中外合作办学) | 普通类 | 12000 |
61 | E6 | 电子商务(中外合作办学) | 普通类 | 12000 |
中职类
序 号 | 专业 代号 | 专业名称 | 科类 | 学费 (元/年) |
1 | D4 | 水利工程 | 中职类 | 4800 |
2 | D6 | 水利水电工程技术(水利水电施工技术) | 中职类 | 4800 |
3 | DM | 工程测量技术 | 中职类 | 4200 |
4 | DP | 测绘工程技术 | 中职类 | 4800 |
5 | DU | 机械设计与制造 | 中职类 | 4800 |
6 | DV | 数控技术 | 中职类 | 4200 |
7 | DW | 模具设计与制造(3D打印) | 中职类 | 4200 |
8 | DX | 机电一体化技术 | 中职类 | 4800 |
9 | DY | 工业机器人技术 | 中职类 | 4200 |
10 | E1 | 汽车检测与维修技术 | 中职类 | 4200 |
11 | E7 | 发电厂及电力系统 | 中职类 | 4200 |
12 | E8 | 建筑电气工程技术 | 中职类 | 4200 |
13 | E9 | 电气自动化技术 | 中职类 | 4200 |
14 | EA | 城市轨道交通通信信号技术 | 中职类 | 4200 |
15 | EB | 电子信息工程技术 | 中职类 | 4200 |
16 | EC | 电子信息工程技术(现代学徒制) | 中职类 | 4200 |
17 | EE | 大数据与会计 | 中职类 | 4200 |
18 | EG | 市场营销 | 中职类 | 3700 |
19 | EH | 电子商务 | 中职类 | 4200 |
20 | EK | 网络营销与直播电商 | 中职类 | 3700 |
21 | EL | 现代物流管理 | 中职类 | 3700 |
22 | ER | 大数据技术 | 中职类 | 4200 |
23 | ES | 计算机网络技术 | 中职类 | 4200 |
24 | ET | 计算机网络技术(网络安全) | 中职类 | 4200 |
25 | EU | 计算机应用技术 | 中职类 | 4200 |
26 | EV | 人工智能技术应用(智能物联网) | 中职类 | 4200 |
27 | EW | 软件技术 | 中职类 | 4200 |
28 | EX | 数字媒体技术(UI设计与新媒体包装) | 中职类 | 4200 |
29 | EY | 数字媒体技术(VR制作与室内设计) | 中职类 | 4200 |
30 | EZ | 旅游管理 | 中职类 | 3700 |
技能拔尖人才免试入学
序 号 | 专业 代号 | 专业名称 | 科类 | 学费 (元/年) |
1 | DM | 工程测量技术 | 中职类 | 4200 |
2 | DP | 测绘工程技术 | 中职类 | 4800 |
3 | DU | 机械设计与制造 | 中职类 | 4800 |
4 | DV | 数控技术 | 中职类 | 4200 |
5 | DX | 机电一体化技术 | 中职类 | 4800 |
6 | DY | 工业机器人技术 | 中职类 | 4200 |
7 | E7 | 发电厂及电力系统 | 中职类 | 4200 |
8 | E8 | 建筑电气工程技术 | 中职类 | 4200 |
9 | E9 | 电气自动化技术 | 中职类 | 4200 |
10 | EB | 电子信息工程技术 | 中职类 | 4200 |
11 | EE | 大数据与会计 | 中职类 | 4200 |
12 | EG | 市场营销 | 中职类 | 3700 |
13 | EH | 电子商务 | 中职类 | 4200 |
14 | EK | 网络营销与直播电商 | 中职类 | 3700 |
15 | EL | 现代物流管理 | 中职类 | 3700 |
16 | ER | 大数据技术 | 中职类 | 4200 |
17 | ES | 计算机网络技术 | 中职类 | 4200 |
18 | ET | 计算机网络技术(网络安全) | 中职类 | 4200 |
19 | EU | 计算机应用技术 | 中职类 | 4200 |
20 | EV | 人工智能技术应用(智能物联网) | 中职类 | 4200 |
21 | EW | 软件技术 | 中职类 | 4200 |
22 | EX | 数字媒体技术(UI设计与新媒体包装) | 中职类 | 4200 |
23 | EY | 数字媒体技术(VR制作与室内设计) | 中职类 | 4200 |
24 | EZ | 旅游管理 | 中职类 | 3700 |
退役士兵单列计划
序号 | 专业 代号 | 专业名称 | 科类 | 学费 (元/年) |
1 | DU | 机械设计与制造 | 普通类、中职类 | 4800 |
2 | F1 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类、中职类 | 3700 |