河南省普招计划
序号 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 文科 | 理科 |
1 | 安全技术与管理 | 4200 | 5 | 10 |
2 | 工程造价(水利工程造价方向) | 4800 | 10 | 15 |
3 | 水电站设备安装与管理 | 4200 | 5 | 15 |
4 | 水利水电工程技术 | 4800 | 10 | 15 |
5 | 水利水电工程技术 | 4800 | 5 | 15 |
6 | 水利水电建筑工程 | 4800 | 10 | 24 |
7 | 水生态修复技术 | 4200 | 15 | 20 |
8 | 水土保持技术 | 4200 | 5 | 35 |
9 | 水文与工程地质 | 4800 | 5 | 25 |
10 | 水文与水资源技术 | 4200 | 5 | 25 |
11 | 治河与航道工程技术 | 4800 | 5 | 10 |
12 | 智慧水利技术 | 4200 | 15 | 10 |
13 | 建筑工程技术 | 4800 | 10 | 40 |
14 | 工程造价 | 4800 | 10 | 30 |
15 | 建筑工程技术 | 4800 | 10 | 30 |
16 | 给排水工程技术 | 4200 | 15 | 10 |
17 | 道路与桥梁工程技术 | 4200 | 10 | 20 |
18 | 土木工程检测技术 | 4200 | 10 | 23 |
19 | 地下与隧道工程技术 | 4200 | 10 | 25 |
20 | 城市轨道交通工程技术 | 4200 | 10 | 30 |
21 | 工程测量技术 | 4200 | —— | 39 |
22 | 测绘地理信息技术 | 4200 | 10 | 40 |
23 | 摄影测量与遥感技术 | 4200 | —— | 30 |
24 | 无人机测绘技术 | 4200 | —— | 25 |
25 | 测绘工程技术 | 4800 | —— | 55 |
26 | 地籍测绘与土地管理 | 4200 | 5 | 15 |
27 | 机械设计与制造 | 4800 | —— | 35 |
28 | 机电一体化技术 | 4800 | —— | 30 |
29 | 工业机器人技术 | 4200 | —— | 31 |
30 | 智能工程机械运用技术 | 4200 | —— | 40 |
31 | 模具设计与制造(3D打印方向) | 4200 | —— | 40 |
32 | 数控技术(智能制造方向) | 4200 | —— | 40 |
33 | 汽车检测与维修技术 | 4200 | —— | 40 |
34 | 环境工程技术(中外合作办学) | 12000 | 30 | 30 |
35 | 软件技术(中外合作办学) | 12000 | 30 | 30 |
36 | 电子商务(中外合作办学) | 12000 | 30 | 30 |
37 | 环境艺术设计(中外合作办学) | 12000 | 30 | 10 |
38 | 电气自动化技术 | 4200 | 10 | 30 |
39 | 发电厂及电力系统 | 4200 | 15 | 60 |
40 | 电子信息工程技术 | 4200 | 10 | 25 |
41 | 智能互联网络技术 | 4200 | 10 | 20 |
42 | 大数据与会计 | 4200 | 25 | 20 |
43 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 4200 | 20 | 15 |
44 | 会计信息管理 | 3700 | 20 | 15 |
45 | 大数据与财务管理 | 3700 | 5 | —— |
46 | 财富管理 | 3700 | 20 | 15 |
47 | 金融科技应用 | 3700 | 20 | 15 |
48 | 电子商务 | 4200 | 40 | —— |
49 | 市场营销 | 3700 | 35 | —— |
50 | 现代物流管理 | 3700 | 25 | 10 |
51 | 跨境电子商务 | 3700 | 25 | 10 |
52 | 网络营销与直播电商 | 3700 | 30 | —— |
53 | 环境工程技术 | 4200 | —— | 60 |
54 | 环境监测技术 | 4200 | —— | 40 |
55 | 生态环境修复技术 | 4200 | —— | 40 |
56 | 食品质量与安全 | 4200 | —— | 10 |
57 | 计算机网络技术(信息安全方向) | 4200 | 10 | 15 |
58 | 计算机网络技术(云计算方向) | 4200 | 10 | 15 |
59 | 人工智能技术应用 | 4200 | 10 | 25 |
60 | 软件技术 | 4200 | 10 | 20 |
61 | 大数据技术 | 4200 | 10 | 15 |
62 | 数字媒体技术 | 4200 | 10 | 25 |
63 | 旅游管理 | 3700 | 60 | —— |
64 | 酒店管理与数字化运营 | 3700 | 30 | —— |
65 | 民宿管理与运营 | 3700 | 20 | 15 |
66 | 环境艺术设计 | 6000 | 40 | —— |
67 | 视觉传达设计 | 6000 | 40 | —— |
68 | 歌舞表演 | 6000 | 20 | —— |
外省普招计划(非新高考改革省份)
省份 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 理科 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 文科 |
山西 | 工程造价(水利工程造价方向) | 4800 | 5 | 地籍测绘与土地管理 | 4200 | 5 |
水利水电工程技术 | 4800 | 5 | 大数据与会计 | 4200 | 5 | |
水生态修复技术 | 4200 | 5 | 网络营销与直播电商 | 3700 | 5 | |
水文与工程地质 | 4800 | 5 | 旅游管理 | 3700 | 5 | |
给排水工程技术 | 4200 | 5 | —— | —— | —— | |
机电一体化技术 | 4800 | 5 | —— | —— | —— | |
内蒙古 | 智慧水利技术 | 4200 | 5 | 测绘地理信息技术 | 4200 | 5 |
土木工程检测技术 | 4200 | 5 | 旅游管理 | 3700 | 5 | |
地下与隧道工程技术 | 4200 | 5 | —— | —— | —— | |
智能互联网络技术 | 4200 | 5 | —— | —— | —— | |
吉林 | 工程造价(水利工程造价方向) | 4800 | 5 | —— | —— | —— |
黑龙江 | 工程测量技术 | 4200 | 5 | —— | —— | —— |
安徽 | 大数据技术 | 4200 | 5 | 测绘地理信息技术 | 4200 | 5 |
江西 | 水利水电工程技术 | 4800 | 5 | —— | —— | —— |
给排水工程技术 | 4200 | 5 | —— | —— | —— | |
四川 | 水利水电建筑工程 | 4800 | 5 | —— | —— | —— |
贵州 | 工程测量技术 | 4200 | 5 | —— | —— | —— |
云南 | 水利水电工程技术 | 4800 | 5 | —— | —— | —— |
陕西 | 工程测量技术 | 4200 | 5 | —— | —— | —— |
甘肃 | 水利水电工程技术 | 4800 | 5 | 水文与工程地质 | 4800 | 5 |
水文与水资源技术 | 4200 | 5 | 大数据与会计 | 4200 | 5 | |
工程测量技术 | 4200 | 5 | —— | —— | —— | |
智能互联网络技术 | 4200 | 5 | —— | —— | —— | |
计算机网络技术(信息安全方向) | 4200 | 5 | —— | —— | —— | |
青海 | 智慧水利技术 | 4200 | 5 | —— | —— | —— |
宁夏 | 智慧水利技术 | 4200 | 5 | —— | —— | —— |
新疆 | 水利水电建筑工程 | 4800 | 6 | —— | —— | —— |
土木工程检测技术 | 4200 | 2 | —— | —— | —— | |
工程测量技术 | 4200 | 2 | —— | —— | —— |
外省普招计划(新高考改革省份)
省份 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 招生计划 |
河北 | 工程测量技术 | 4200 | 5 |
环境工程技术 | 4200 | 5 | |
大数据与会计 | 4200 | 5 | |
辽宁 | 水利水电工程技术 | 4800 | 5 |
大数据与会计 | 4200 | 5 | |
浙江 | 水利水电建筑工程 | 4800 | 5 |
人工智能技术应用 | 4200 | 5 | |
山东 | 工程造价(水利工程造价方向) | 4800 | 5 |
水利水电工程技术 | 4800 | 5 | |
水文与水资源技术 | 4200 | 5 | |
给排水工程技术 | 4200 | 5 | |
无人机测绘技术 | 4200 | 5 | |
测绘工程技术 | 4800 | 5 | |
地籍测绘与土地管理 | 4200 | 5 | |
机械设计与制造 | 4800 | 5 | |
电气自动化技术 | 4200 | 5 | |
电子信息工程技术 | 4200 | 5 | |
大数据与会计 | 4200 | 5 | |
环境工程技术 | 4200 | 5 | |
计算机网络技术(云计算方向) | 4200 | 5 | |
数字媒体技术 | 4200 | 5 | |
湖南 | 水利水电工程技术 | 4800 | 5 |
海南 | 水利水电建筑工程 | 4800 | 5 |
重庆 | 工程测量技术 | 4200 | 5 |