1.问:今年需要达到什么条件才能报考贵校的单招考试?
答:需要满足下边两种条件任意一种即可报考我校单招考试:
(1)已通过2020年河南省普通高校招生考试报名,且未被普通高校录取的考生(以下简称为普通类考生)。
(2)已通过2020年河南省普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试报名,且未被普通高校录取的考生(以下简称为中职类考生)。
2.问:今年学校单招有多少专业和计划?
答:今年,我校单独考试招生专业及方向56个,计划1950人及部分省份调入计划(具体以省招办公布为准)。
3.问:我参加了2020年高考,可以报考哪些专业?
答:有2020年高考成绩的考生属于A类,可以报考《2020年单招专业计划表》表1(附件)内的专业。
4.问:我没有参加2020年高考,可以报考哪些专业?
答:没有参加高考但是有高中学业水平成绩的考生属于B类,可以报考《2020年单招专业计划表》表2(附件)内的专业。
没有参加高考也没有高中学业水平成绩的考生属于C类,可以报考《2020年单招专业计划表》表3(附件)内的专业。
5.问:我是中职类考生,参加了2020年对口升学的考试,可以报考哪些专业?
答:有2020年对口升学考试成绩的考生属于D类,可以报考《2020年单招专业计划表》表4(附件)内的专业。
6.问:我是中职类考生,没有参加2020年对口升学的考试,可不可以报考你们学校?
答:没有2020年对口升学考试成绩的中职类考生则属于E类,可以报考《2020年单招专业计划表》表5(附件)内的专业。
7.问:中职类考生可以跨专业报考么?
答:中职类考生报考专业必须与原对口考试专业对应,具体详情可见2020年单招专业计划表》表4-5中的专业类别。
温馨提示:
1.各类考生可报考《2020年单招专业计划表》内对应表格中的专业,如报考非对应专业,则所报考的非对应专业志愿无效。
2.C类和E类考生须持二代居民身份证、准考证和一周内核酸检测阴性报告,参加考试。
附件
2020年单招专业计划表
表1. A类考生对应招生专业和计划 | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 招生 科类 | 招生 计划 | 备注 | ||||
1 | 水利工程与管理类(含水利水电建筑工程、水利水电工程技术(水利水电施工技术方向)、水利水电工程技术(水利水电检测技术方向)、水利工程(水生态修复工程技术方向)、水利工程(城市水利工程方向)、港口航道与治河工程) | 3 | 4800 | 文科 | 15 | |||||
3 | 4800 | 理科 | 135 | |||||||
2 | 水利水电建筑工程 (现代学徒制试点) | 3 | 4800 | 理科 | 30 | 与云南云水工程技术检测有限公司联合培养 | ||||
3 | 建设工程监理 (水利工程监理方向) | 3 | 4200 | 文科 | 10 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 30 | |||||||
4 | 安全技术与管理 | 3 | 4200 | 文科 | 10 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 30 | |||||||
5 | 水电站动力设备 | 3 | 4200 | 理科 | 35 | |||||
6 | 水文与工程地质 | 3 | 4800 | 文科 | 20 | |||||
3 | 4800 | 理科 | 20 | |||||||
7 | 水土保持技术 | 3 | 4200 | 文科 | 10 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 20 | |||||||
8 | 土木工程检测技术 | 3 | 4200 | 文科 | 10 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 30 | |||||||
9 | 给排水工程技术 | 3 | 4200 | 文科 | 20 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 30 | |||||||
10 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 4200 | 文科 | 10 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 40 | |||||||
11 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 4200 | 文科 | 10 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 28 | |||||||
12 | 建筑工程技术(建筑工程质量与安全管理方向) | 3 | 4800 | 文科 | 15 | |||||
3 | 4800 | 理科 | 25 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 招生 科类 | 招生 计划 | 备注 | ||||
13 | 工程测量技术 (现代学徒制试点) | 3 | 4200 | 理科 | 20 | 与中国电建市政建设集团有限 公司联合培养 | ||||
14 | 地籍测绘与土地管理 | 3 | 4200 | 文科 | 10 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 40 | |||||||
15 | 测绘地理信息技术 | 3 | 4200 | 文科 | 30 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 30 | |||||||
16 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 4200 | 文科 | 15 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 25 | |||||||
17 | 测绘工程技术 | 3 | 4800 | 文科 | 10 | |||||
3 | 4800 | 理科 | 30 | |||||||
18 | 机械设计与制造 (现代学徒制试点) | 3 | 4800 | 理科 | 20 | 与中集华骏铸造有限公司联合 培养 | ||||
19 | 数控技术(智能制造方向) | 3 | 4200 | 文科 | 15 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 25 | |||||||
20 | 模具设计与制造 (3D打印方向) | 3 | 4200 | 文科 | 10 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 30 | |||||||
21 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 4200 | 文科 | 15 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 25 | |||||||
22 | 工程机械运用技术 | 3 | 4200 | 文科 | 18 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 40 | |||||||
23 | 机电一体化技术 | 3 | 4800 | 文科 | 15 | |||||
3 | 4800 | 理科 | 25 | |||||||
24 | 土木工程检测技术 (中外合作办学) | 3 | 12000 | 文科 | 5 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 | ||||
3 | 12000 | 理科 | 5 | |||||||
25 | 道路桥梁工程技术 (中外合作办学) | 3 | 12000 | 文科 | 5 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 | ||||
3 | 12000 | 理科 | 5 | |||||||
26 | 机械设计与制造 (中外合作办学) | 3 | 12000 | 文科 | 5 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 | ||||
3 | 12000 | 理科 | 5 | |||||||
27 | 电气自动化技术 (中外合作办学) | 3 | 12000 | 文科 | 5 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 | ||||
3 | 12000 | 理科 | 5 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 招生 科类 | 招生 计划 | 备注 | ||||
28 | 工程测量技术 (中外合作办学) | 3 | 12000 | 文科 | 5 | 与美国西北 密歇根学院 联合办学 | ||||
3 | 12000 | 理科 | 5 | |||||||
29 | 建筑工程技术 (中外合作办学) | 3 | 12000 | 文科 | 5 | 与美国西北 密歇根学院 联合办学 | ||||
3 | 12000 | 理科 | 5 | |||||||
30 | 发电厂及电力系统 (现代学徒制试点) | 3 | 4200 | 文科 | 5 | 与河南省龙翔电气股份有限公司联合培养 | ||||
3 | 4200 | 理科 | 15 | |||||||
31 | 建筑电气工程技术 | 3 | 4200 | 文科 | 20 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 40 | |||||||
32 | 电子信息工程技术 | 3 | 4200 | 文科 | 20 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 40 | |||||||
33 | 电子信息工程技术 (现代学徒制试点) | 3 | 4200 | 文科 | 5 | 与浙江八方电信有限公司联合 培养 | ||||
3 | 4200 | 理科 | 15 | |||||||
34 | 会计 | 3 | 4200 | 文科 | 20 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 10 | |||||||
35 | 会计信息管理 (管理会计方向) | 3 | 3700 | 文科 | 25 | |||||
3 | 3700 | 理科 | 15 | |||||||
36 | 投资与理财 | 3 | 3700 | 文科 | 25 | |||||
3 | 3700 | 理科 | 15 | |||||||
37 | 互联网金融 | 3 | 3700 | 文科 | 20 | |||||
3 | 3700 | 理科 | 20 | |||||||
38 | 跨境电子商务 | 3 | 3700 | 文科 | 10 | |||||
3 | 3700 | 理科 | 10 | |||||||
39 | 电子商务 | 3 | 4200 | 文科 | 10 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 10 | |||||||
40 | 网络营销 | 3 | 3700 | 文科 | 15 | |||||
3 | 3700 | 理科 | 15 | |||||||
41 | 市场营销 | 3 | 3700 | 文科 | 20 | |||||
42 | 物流管理 | 3 | 3700 | 文科 | 10 | |||||
3 | 3700 | 理科 | 10 | |||||||
43 | 环境监测与控制技术 | 3 | 4200 | 理科 | 30 | |||||
44 | 污染修复与生态工程技术 | 3 | 4200 | 文科 | 15 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 15 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 招生 科类 | 招生 计划 | 备注 | ||||
45 | 环境工程技术 | 3 | 4200 | 文科 | 10 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 20 | |||||||
46 | 食品质量与安全 | 3 | 4200 | 文科 | 10 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 30 | |||||||
47 | 数字媒体应用技术 (UI设计与新媒体包装方向) | 3 | 4200 | 文科 | 10 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 10 | |||||||
48 | 数字媒体应用技术 (室内设计与VR制作方向) | 3 | 4200 | 理科 | 20 | |||||
49 | 计算机网络技术 (云计算方向) | 3 | 4200 | 文科 | 10 | |||||
3 | 4200 | 理科 | 10 | |||||||
50 | 软件技术 | 3 | 4200 | 理科 | 20 | |||||
51 | 大数据技术与应用 | 3 | 4200 | 理科 | 20 | |||||
52 | 旅游管理 | 3 | 3700 | 文科 | 40 | |||||
53 | 旅游管理(在线旅游方向) | 3 | 3700 | 文科 | 10 | |||||
54 | 酒店管理 | 3 | 3700 | 文科 | 45 | |||||
表2. B类考生对应招生专业和计划 | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 招生 科类 | 招生 计划 | 备注 | ||||
1 | 水电站动力设备 | 3 | 4200 | 理科 | 5 | |||||
2 | 酒店管理 | 3 | 3700 | 文科 | 5 | |||||
表3. C类考生对应招生专业和计划 | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 招生 科类 | 招生 计划 | 备注 | ||||
1 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 4200 | 理科 | 2 | |||||
2 | 工程机械运用技术 | 3 | 4200 | 文科 | 2 | |||||
表4. D类考生对应招生专业和计划 | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 招收中职 专业类别 | 招生 计划 | 备注 | ||||
1 | 水利工程与管理类(含水利水电建筑工程、水利水电工程技术(水利水电施工技术方向)、水利水电工程技术(水利水电检测技术方向)、水利工程(水生态修复工程技术方向)、水利工程(城市水利工程方向)、港口航道与治河工程) | 3 | 4800 | 建筑类 | 10 | |||||
2 | 建筑工程技术(建筑工程质量与安全管理方向) | 3 | 4800 | 建筑类 | 10 | |||||
3 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 4200 | 建筑类 | 8 | |||||
4 | 测绘工程技术 | 3 | 4800 | 建筑类 | 10 | |||||
5 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 4200 | 汽车类 | 8 | |||||
6 | 电子商务 | 3 | 4200 | 市场 营销类 | 10 | |||||
7 | 物流管理 | 3 | 3700 | 市场 营销类 | 10 | |||||
8 | 环境工程技术 | 3 | 4200 | 化工类 | 10 | |||||
9 | 酒店管理 | 3 | 3700 | 旅游类 | 10 | |||||
10 | 环境艺术设计 | 3 | 6000 | 美术类 | 5 | |||||
11 | 歌舞表演 | 3 | 6000 | 音乐类 | 5 | |||||
表5. E类考生对应招生专业和计划 | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 招收中职 专业类别 | 招生 计划 | 备注 | ||||
1 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 4200 | 建筑类 | 2 | |||||
2 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 4200 | 汽车类 | 2 | |||||
注:招生专业及计划最终以省招办公布为准。