专业 | 学制 | 学费 (元/年) | 备注 | 专业代号 |
水利工程与管理类(含水利水电建筑工程、水利水电工程技术(水利水电施工技术方向)、水利水电工程技术(水利水电检测技术方向)、水利工程(水生态修复工程技术方向)、水利工程(城市水利工程方向)、港口航道与治河工程) | 3 | 3600 | D0 | |
水利水电建筑工程 | 3 | 3600 | 现代学徒制试点(与云南云水工程技术检测有限公司联合培养) | D1 |
建设工程监理(水利工程监理方向) | 3 | 3600 | D2 | |
水文与工程地质 | 3 | 3600 | D3 | |
水电站动力设备 | 3 | 3600 | D4 | |
安全技术与管理 | 3 | 3600 | D5 | |
工程造价 | 3 | 3600 | D6 | |
建筑工程技术 (建筑工程质量与安全管理方向) | 3 | 3600 | D7 | |
地下与隧道工程技术 | 3 | 3600 | D8 | |
土木工程检测技术 | 3 | 3600 | D9 | |
给排水工程技术 | 3 | 3600 | DA | |
城市轨道交通工程技术 | 3 | 3600 | DB | |
摄影测量与遥感技术 | 3 | 3600 | DC | |
工程测量技术 | 3 | 3600 | 现代学徒制试点(与中国电建市政建设集团有限公司联合培养) | DD |
地籍测绘与土地管理 | 3 | 3600 | DE | |
测绘地理信息技术 | 3 | 3600 | DF | |
数控技术(智能制造方向) | 3 | 3600 | DG | |
机械设计与制造 | 3 | 3600 | 现代学徒制试点(与中集华骏铸造有限公司联合培养) | DH |
模具设计与制造(3D打印方向) | 3 | 3600 | DJ | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 3600 | DK | |
工程机械运用技术 | 3 | 3600 | DL | |
机电一体化技术 | 3 | 3600 | DM | |
建筑工程技术 | 3 | 12000 | 中美合作办学(与美国西北密歇根学院联合办学) | DN |
工程测量技术 | 3 | 12000 | 中美合作办学(与美国西北密歇根学院联合办学) | DP |
道路桥梁工程技术 | 3 | 12000 | 中俄合作办学(与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | DQ |
土木工程检测技术 | 3 | 12000 | 中俄合作办学(与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | DR |
机械设计与制造 | 3 | 12000 | 中俄合作办学(与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | DS |
电气自动化技术 | 3 | 12000 | 中俄合作办学(与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | DT |
环境艺术设计 | 3 | 12000 | 中俄合作办学(与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | DU |
发电厂及电力系统 | 3 | 3600 | 现代学徒制试点(与河南省龙翔电气股份有限公司联合培养) | DV |
建筑电气工程技术 | 3 | 3600 | DW | |
应用电子技术 | 3 | 3600 | DX | |
电子信息工程技术 | 3 | 3600 | 现代学徒制试点(与浙江八方电信有限公司联合培养) | DY |
电子信息工程技术 | 3 | 3600 | DZ | |
会计 | 3 | 3300 | E0 | |
财务管理 | 3 | 3300 | E1 | |
投资与理财 | 3 | 3300 | E2 | |
互联网金融 | 3 | 3300 | E3 | |
会计信息管理(管理会计方向) | 3 | 3300 | E4 | |
电子商务 | 3 | 3300 | E5 | |
物流管理 | 3 | 3300 | E6 | |
网络营销 | 3 | 3300 | E7 | |
3 | 3600 | E8 | ||
环境工程技术(污染治理方向) | 3 | 3600 | E9 | |
食品加工技术 | 3 | 3600 | EA | |
食品质量与安全 | 3 | 3600 | EB | |
材料工程技术 | 3 | 3600 | EC | |
数字媒体应用技术 | 3 | 3600 | ED | |
酒店管理 | 3 | 3300 | EE | |
旅游管理 | 3 | 3300 | EF | |
空中乘务 | 3 | 3300 | EG | |
环境艺术设计 | 3 | 5600 | EH | |
视觉传播设计与制作 | 3 | 5600 | EJ | |
歌舞表演 | 3 | 5600 | EK |
我校2019年单独考试招生文科专业代号
作者: 发表日期:2021-03-09
文章来源: 访问次数:1311